衡东县2013年公开招聘教师拟录人员公示
根据《衡东县2013年公开招聘教师公告》和《衡东县2013年从县内代课聘用教师中公开招聘教师公告》的规定,经过笔试、体检、考核等程序,确定邓少花等101人为拟录用人员,现将名单予以公示,如拟录用人选中有不符合报名条件或不予报名情形的,请于2013年9月9日前向县公开招聘教师领导小组办公室反映。(联系电话:0734—5236281、5235061、5227068)
附:衡东县2013年公开招聘教师拟录人员名单
衡东县公开招聘教师领导小组办公室
2013年9月3日
附件:衡东县2013年公开招聘教师拟录人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考科目 | 选投志愿 |
1 | 邓少花 | 女 | 0105 | 中学语文 | 二中 |
2 | 向丽丽 | 女 | 0127 | 中学语文 | 二中 |
3 | 刘素波 | 女 | 0116 | 中学语文 | 高湖中心学校 |
4 | 尹哲 | 女 | 0202 | 中学语文 | 高塘中心学校 |
5 | 杨城俊 | 男 | 0402 | 中学数学 | 二中 |
6 | 曾武 | 男 | 0405 | 中学数学 | 二中 |
7 | 董连花 | 女 | 0308 | 中学数学 | 五中 |
8 | 谢友花 | 女 | 0401 | 中学数学 | 五中 |
9 | 刘细武 | 男 | 0316 | 中学数学 | 欧中 |
10 | 谢小凤 | 女 | 0330 | 中学数学 | 九中 |
11 | 董志林 | 男 | 0309 | 中学数学 | 九中 |
12 | 曾云艳 | 女 | 0406 | 中学数学 | 大浦中心学校 |
13 | 罗灿丽 | 女 | 0318 | 中学数学 | 高湖镇红桥学校中学部 |
14 | 蔡四 | 男 | 0301 | 中学数学 | 蓬源镇云集学校 |
15 | 曹湘丽 | 女 | 0302 | 中学数学 | 霞流中学 |
16 | 陈文娟 | 女 | 0304 | 中学数学 | 杨桥中学 |
17 | 邓文静 | 女 | 0306 | 中学数学 | 珍珠中心学校 |
18 | 文兰玉 | 女 | 0328 | 中学数学 | 高塘中心学校 |
19 | 吴燕 | 女 | 0329 | 中学数学 | 高塘中心学校 |
20 | 赵娜 | 女 | 0409 | 中学数学 | 大浦镇岭茶学校初中部 |
21 | 朱文锋 | 女 | 0413 | 中学数学 | 霞流镇洋塘中学 |
22 | 詹湘临 | 女 | 0826 | 中学英语 | 二中 |
23 | 唐圆圆 | 女 | 0717 | 中学英语 | 五中 |
24 | 冯美金 | 女 | 0517 | 中学英语 | 欧中 |
25 | 肖日红 | 女 | 0808 | 中学英语 | 大浦中心学校 |
26 | 苏红梅 | 女 | 0425 | 音乐 | 杨林镇青山完小 |
27 | 刘诗晴 | 女 | 0422 | 音乐 | 大桥完小 |
28 | 曾向婷 | 女 | 0429 | 音乐 | 杨桥镇东烟完小 |
29 | 李中娜 | 男 | 0218 | 体育 | 杨林中心学校 |
30 | 苏兰 | 女 | 0223 | 体育 | 高湖镇红桥学校小学部 |
31 | 苏清清 | 女 | 0224 | 体育 | 三樟中心学校 |
32 | 陈瑶 | 女 | 212 | 体育 | 南湾完小 |
33 | 李璞 | 女 | 1006 | 美术 | 大浦中心学校 |
34 | 向振宇 | 男 | 1022 | 美术 | 杨桥中心学校 |
35 | 丁霞 | 女 | 0922 | 美术 | 高湖完小 |
36 | 陈萌 | 女 | 0916 | 美术 | 高塘中心学校 |
37 | 杨琴雪 | 女 | 1027 | 美术 | 德圳中心学校小学部 |
38 | 肖媛媛 | 女 | 1023 | 美术 | 蓬源镇云集学校 |
39 | 阳丽 | 女 | 1026 | 美术 | 南湾中心学校中学部 |
40 | 谭峰 | 女 | 1017 | 美术 | 白莲镇文实联校 |
41 | 包衡湘 | 男 | 0902 | 物理 | 六中 |
42 | 邹利衡 | 男 | 0914 | 物理 | 草市中心学校 |
43 | 唐晶晶 | 女 | 0910 | 物理 | 高湖中心学校 |
44 | 刘海英 | 女 | 0907 | 物理 | 杨林中心学校 |
45 | 王春年 | 女 | 1115 | 化学 | 六中 |
46 | 陈艳红 | 女 | 1103 | 化学 | 九中 |
47 | 周伯思 | 男 | 1123 | 化学 | 大浦镇岭茶学校初中部 |
48 | 邹小梅 | 女 | 1129 | 化学 | 草市中心学校 |
49 | 阳海斌 | 男 | 1120 | 化学 | 杨桥中学 |
50 | 周润楚 | 女 | 1125 | 化学 | 蓬源中学 |
51 | 向云辉 | 男 | 1904 | 生物 | 高湖镇红桥学校初中部 |
52 | 岳婵 | 女 | 1906 | 生物 | 南湾乡中心学校初中部 |
53 | 黄晒华 | 女 | 1423 | 历史 | 二中 |
54 | 夏豪英 | 女 | 1912 | 地理 | 杨林中心学校 |
55 | 罗仕杰 | 男 | 1909 | 地理 | 南湾中心学校中学部 |
56 | 罗宇沫 | 女 | 1308 | 小学语文 | 杨林完小 |
57 | 周文璟 | 女 | 1421 | 小学语文 | 高湖完小 |
58 | 袁楚婧 | 女 | 1417 | 小学语文 | 荣桓完小 |
59 | 胡晓艳 | 女 | 1219 | 小学语文 | 荣桓镇鱼形完小 |
60 | 龙青兰 | 女 | 1304 | 小学语文 | 白莲镇小初完小 |
61 | 丁美丹 | 女 | 1212 | 小学语文 | 石滩中心学校 |
62 | 段小庆 | 女 | 1215 | 小学语文 | 高塘乡毛坪联校 |
63 | 欧述敏 | 女 | 1312 | 小学语文 | 杨林镇青山完小 |
64 | 向婷婷 | 女 | 1327 | 小学语文 | 大桥完小 |
65 | 黄盼勇 | 男 | 1221 | 小学语文 | 南湾完小 |
66 | 黄庆 | 女 | 1222 | 小学语文 | 三樟完小 |
67 | 骆莉飞 | 女 | 1309 | 小学语文 | 德圳乡洣桥完小 |
68 | 刘鹏 | 女 | 1301 | 小学语文 | 高塘乡焕塘联校 |
69 | 吴丹 | 女 | 1325 | 小学语文 | 石滩乡新虎联校 |
70 | 谭正会 | 女 | 1411 | 小学语文 | 莫井完小 |
71 | 向俊杰 | 男 | 1402 | 小学语文 | 荣桓镇船湾完小 |
72 | 金玉美 | 女 | 1422 | 小学语文 | 高湖镇红桥学校小学部 |
73 | 刘慧 | 女 | 1415 | 小学语文 | 高塘乡毛坪联校 |
74 | 何音佳 | 女 | 1404 | 小学语文 | 杨桥镇东烟完小 |
75 | 颜玉华 | 女 | 1413 | 小学语文 | 杨林镇青山完小 |
76 | 谭轶波 | 女 | 1414 | 小学语文 | 南湾中心学校小学部 |
77 | 金新飞 | 女 | 1508 | 小学数学 | 莫井完小 |
78 | 杨娟 | 女 | 1517 | 小学数学 | 石滩乡真塘完小 |
79 | 刘文娟 | 女 | 1520 | 小学数学 | 荣桓镇鱼形完小 |
80 | 周娟 | 女 | 1516 | 小学数学 | 荣桓镇船湾完小 |
81 | 王峭丽 | 女 | 1518 | 小学数学 | 高湖镇红桥学校小学部 |
82 | 胡启慧 | 女 | 1521 | 小学数学 | 高塘乡毛坪联校 |
83 | 谭海燕 | 女 | 1505 | 小学数学 | 蓬源镇中心学校 |
84 | 李丽莎 | 女 | 1507 | 小学数学 | 德圳中心学校小学部 |
85 | 郑琴 | 女 | 1530 | 小学数学 | 德圳乡洣桥完小 |
86 | 郑月明 | 女 | 1527 | 小学数学 | 高塘乡焕塘联校 |
87 | 张福德 | 男 | 1501 | 小学数学 | 高塘乡毛坪联校 |
88 | 颜文慧 | 女 | 1514 | 小学数学 | 大浦镇岭茶学校小学部 |
89 | 单鹏 | 女 | 1529 | 小学数学 | 大桥完小 |
90 | 曾利娟 | 女 | 1729 | 小学英语 | 白莲中心学校小学部 |
91 | 向钰芳 | 女 | 1716 | 小学英语 | 霞流中心学校 |
92 | 罗文义 | 男 | 1628 | 小学英语 | 杨桥中心学校 |
93 | 毛踏清 | 女 | 1630 | 小学英语 | 白莲镇小初完小 |
94 | 何彤彤 | 女 | 1607 | 小学英语 | 大桥完小 |
95 | 刘添琼 | 女 | 1621 | 小学英语 | 三樟完小 |
96 | 俞思伶 | 女 | 1728 | 小学英语 | 杨林镇青山完小 |
97 | 向薇 | 女 | 1715 | 小学英语 | 南湾中心学校小学部 |
98 | 单玉兰 | 女 | 1804 | 小学英语 | 大浦镇岭茶学校小学部 |
99 | 向琼 | 女 | 1811 | 小学英语 | 大桥完小 |
100 | 刘芳 | 女 | 1810 | 小学英语 | 高湖完小 |
101 | 杨小玉 | 女 | 1801 | 小学英语 | 荣桓完小 |
相关推荐: